尺
(8寸屏幕尺寸圖)
?
(底座尺寸圖)
組件 | 規(guī)格 | |
常規(guī)參數(shù) | 電源 | DC12V(±10%) |
工作溫度 | -10℃~40℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃~60℃ | |
功耗 | 13.5W(Max) | |
設(shè)備尺寸(mm) | 347*138*26 | |
屏幕 | 分辨率 | 800×1280 |
觸摸 | 支持 | |
主硬件 | CPU | 四核 ARM Cortex-A55 |
GPU | MaliG31 MP2 | |
NPU | 1.2TOPS | |
內(nèi)存 | 1Gb | |
本地儲(chǔ)存 | 8Gb | |
接口 | 網(wǎng)絡(luò)模塊 | 支持以太網(wǎng)、無(wú)線外設(shè)擴(kuò)展、2.4GHz WIFI |
USB接口 | 1 個(gè) USB 插座 | |
串行通訊接口 | 1 個(gè) UART/RS232 插座 | |
繼電器輸出 | 1路開(kāi)門(mén)信號(hào)輸出 | |
韋根接口 | 1路韋根26/34輸入/輸出 | |
有線網(wǎng)絡(luò)接口 | 1路RJ45以太網(wǎng)座子 | |
功能 | 人臉檢測(cè) | 雙目活體單人識(shí)別 |
1:1人臉比對(duì) | 支持 | |
陌生人檢測(cè) | 支持 | |
識(shí)別距離配置 | 支持 | |
考勤打卡 | 支持(需對(duì)接) | |
溫度檢測(cè) | 支持 | |
夜間感應(yīng) | 支持 | |
口罩模式 | 支持 | |
UI界面配置 | 支持 | |
設(shè)備遠(yuǎn)程升級(jí) | 支持 | |
訪客體溫正常直接放行 | 支持 | |
部署方式 | 單機(jī)本地部署;聯(lián)網(wǎng)集群部署 | |
攝像頭 | 分辨率 | 200W*200W |
光圈 | F2.0 | |
焦距 | 4.30mm | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 105db | |
信噪比 | 41db | |
可視廣角 | 73° | |
白平衡 | 支持 | |
測(cè)溫頭 | 測(cè)量溫度范圍 | 0-300° |
測(cè)量精度 | 0.3℃ | |
分辨率 | 0.02℃ | |
像素 | 1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 500mSec,95%響應(yīng) | |
測(cè)試距離 | 小于50cm,建議30~50cm | |
響應(yīng)波長(zhǎng) | 5~14um | |
接口 | 4 PIN 1.25mm排針 | |
使用環(huán)境溫度 | 0℃~35℃ | |
使用環(huán)境濕度 | 10~95%RH 不凝結(jié) | |
使用電源 | DC 5V | |
掃碼器 | 識(shí)讀方式 | 640*480 CMOS |
識(shí)讀精度 | 一維碼6mil | |
識(shí)讀景深 | 50-120mm | |
對(duì)比度 | ≥25% | |
掃描角度 | 轉(zhuǎn)角360°,仰角士55°,偏角士55° | |
視場(chǎng)角 | 水平60°,垂直46° | |
工作電流 | ≤220mA | |
身份證 | 模塊尺寸 | 主體模塊:外形尺寸(28.5*19*4.8mm),天線模塊 28*45mm |
讀卡響應(yīng)速度 | 700ms | |
工作頻率 | 13.56MHZ(fc) | |
支持卡片 | 支持二代身份證在線識(shí)別 | |
閱讀距離 | 閱讀距離:0-30mm | |
電壓范圍 | 5V | |
使用環(huán)境 | 溫度:0℃-50℃ 濕度:20%-93% |
匯總分析前端上傳的數(shù)據(jù)
具備數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、異常實(shí)時(shí)預(yù)警、身份證查詢(xún)匹配、密切接觸者追溯等功能。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
多維度統(tǒng)計(jì)分析通行數(shù)據(jù):時(shí)間維度、區(qū)域維度、狀態(tài)維度